Afterkbeperking volgens CO2 uitstoot
Benzinewagens:
- Tss 0 en 60 g 100%
- Tss 61 en 105 g 90%
- Tss 106 en 125 g 80%
- Tss 126 en 155 g 75%
- Tss 156 en 180 g 70%
- Tss 181 en 205 g 60%
- > 205 g 50%
Dieselwagens:
- Tss 0 en 60 g 100%
- Tss 61 en 105 g 90%
- Tss 106 en 115 g 80%
- Tss 116 en 145 g 75%
- Tss 146 en 170 g 70%
- Tss 171 en 195 g 60%
- > 195 g 50%
Berekening voordeel alle aard personenwagens vanaf 1/1/2010 en voor AJ 2011.
Dieselvoertuigen:
Uitstoot x 0,0021 x aantal km
Alle andere brandstoffen:
Uitstoot x 0,0021 x aantal km